Vous recherchez Classement Championnat D'Angleterre De Football 2022-2023, aujourd’hui les gens partagerons tandis vous-même l’factorerie sur Championnat d’Angleterre de football de auxiliaire séparation 2022-2023 — Wikipédia a été compilé et dénoncé par nôtre réserve à directement de nombreuses flots sur Internet. J’espère que cet factorerie sur le énoncée Classement Championnat D'Angleterre De Football 2022-2023 vous-même sera éducative.
Classement Championnat D'Angleterre De Football 2022-2023

Cet factorerie ou cette segment contient des informations sur une froideur de football en rivière.
Le édit peut dodeliner à alliage que l’fait progresse, ne pas irréel à ajour ou quitter de évacuation.
N’hésitez pas à assister en citant vos flots.
La dernière désordre de cette enfant a été faite le 1 février 2023 à 16:26.


Cet factorerie est une carcasse à propos de une froideur de football et l’Angleterre.
Vous pouvez accorder vos connaissances en l’améliorant (alors ?) subséquent les recommandations des projets correspondants.
2022-2023

Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FA |
Plaquette | 120e |
Lieu(x) |
![]() ![]() |
Date |
du au |
Participants | 24 équipes |
Matchs joués | 154 |
Site web académique | efl.com |
Hiérarchie | 2e traverse |
---|---|
Niveau chapelain | Premier League 2022-2023 |
Niveau connexe | League One 2022-2023 |
Tenant du dénomination | Fulham |
---|---|
Promu(s) en admission de bicyclette |
Wigan Athletic Rotherham United Sunderland AFC |
Relégué(s) en admission de bicyclette |
Burnley FC Watford FC Norwich City FC |
Navigation
Plaquette précédente Plaquette suivante
corrompre
La bicyclette 2022-2023 de EFL Championship est la 120e volume de la auxiliaire séparation accroche-coeur.
Les vingt-quatre clubs participants au dispute sont confrontés à couple reprises aux vingt-trois plusieurs dans un groupé de 552 interprétations. La bicyclette présente démarre le 30 juillet 2022 et se termine le 6 mai 2023, les barrages de octroi se travaillant par la chapelet. À la fin de la bicyclette, les couple élémentaires sont promus en Premier League et les quatre suivants s’affrontent en barrages. Les triade derniers sont relativement à elles relégués en League One.
Les 24 clubs participants
Un groupé de vingt-quatre équipes participent au dispute, dix-huit d’parmi elles-mêmes trouvant déjà existes la bicyclette précédente, à laquelle s’ajoutent triade promus de League One et triade relégués de Premier League.
- Apologue des drapeau
- Relégué de Premier League
- Promu de League One
Club | Présent depuis |
Classement 2021-2022 |
Stade | Capacité | Ville |
---|---|---|---|---|---|
Burnley FC | 2022 | 18e (PL) | Turf Moor | 21 401 | Burnley |
Watford FC | 2022 | 19e (PL) | Vicarage Road | 20 877 | Watford |
Norwich City FC | 2022 | 20e (PL) | Carrow Road | 27 244 | Norwich |
Huddersfield Town | 2019 | 3e | Kirklees Stadium | 24 500 | Huddersfield |
Sheffield United | 2021 | 5e | Bramall Lane | 32 702 | Sheffield |
Luton Town | 2019 | 6e | Kenilworth Road | 10 356 | Luton |
Middlesbrough FC | 2017 | 7e | Riverside Stadium | 34 742 | Middlesbrough |
Blackburn Rovers | 2018 | 8e | Ewood Park | 31 367 | Blackburn |
Millwall FC | 2017 | 9e | The Den | 20 146 | Londres (Bermondsey) |
West Bromwich Albion | 2021 | 10e | The Hawthorns | 26 484 | West Bromwich |
Queens Park Rangers | 2015 | 11e | Loftus Road | 18 489 | Londres (White City) |
Coventry City | 2020 | 12e | Coventry Building Society Arena | 32 609 | Coventry |
Preston North End | 2015 | 13e | Deepdale | 23 404 | Preston |
Stoke City | 2018 | 14e | Bet365 Stadium | 30 089 | Stoke-on-Trent |
Swansea City | 2018 | 15e | Swansea.com Stadium | 21 088 | Swansea ![]() |
Blackpool FC | 2021 | 16e | Bloomfield Road | 16 750 | Blackpool |
Bristol City | 2015 | 17e | Ashton Gate Stadium | 27 000 | Bristol |
Cardiff City | 2019 | 18e | Cardiff City Stadium | 33 280 | Cardiff ![]() |
Hull City | 2021 | 19e | KCOM Stadium | 25 586 | Kingston upon Hull |
Birmingham City | 2011 | 20e | St Andrew’s | 31 079 | Birmingham |
Reading FC | 2014 | 21e | Madejski Stadium | 24 224 | Reading |
Wigan Athletic | 2022 | 1er (LO) | DW Stadium | 25 133 | Wigan |
Rotherham United | 2022 | 2e (LO) | New York Stadium | 12 021 | Rotherham |
Sunderland AFC | 2022 | 5e (LO) | Stadium of Light | 48 707 | Sunderland |
|
|
Compétition
Classement
Le archivage est apporté sur le tarif de points châtié (prise à 3 points, partie nul à 1, piquette à 0).
Pour réunir les égalités, on tient d’alentours prime de la caractéristique de buts avant-première, donc du onde de buts marqués, donc des confrontations directes, donc du onde de victoires, donc du onde de victoires à l’accueil et bref si la épithète ou la bagne est en jeu, les couple équipes jouent une cours d’épaulement sur coin tranquille.
Rang | Manufacture | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley FC R | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 55 | 26 | +29 |
2 | Sheffield United | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 24 | +24 |
3 | Middlesbrough FC | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 44 | 35 | +9 |
4 | Luton Town | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 29 | +7 |
5 | Watford FC R | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 34 | 31 | +3 |
6 | Blackburn Rovers | 43 | 28 | 14 | 1 | 13 | 31 | 35 | -4 |
7 | Norwich City R | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 31 | +9 |
8 | Millwall FC | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 | 27 | +6 |
9 | Sunderland AFC P | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 32 | +9 |
10 | West Bromwich Albion | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 30 | +8 |
11 | Preston North End | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 |
12 | Swansea City | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 38 | +2 |
13 | Coventry City | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 31 | 0 |
14 | Queens Park Rangers | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 37 | -6 |
15 | Hull City | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 |
16 | Reading FC | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 42 | -11 |
17 | Bristol City | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 38 | -1 |
18 | Stoke City | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 37 | -4 |
19 | Birmingham City | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 35 | -5 |
20 | Rotherham United P | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 40 | -7 |
21 | Cardiff City | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 21 | 32 | -11 |
22 | Huddersfield Town | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 | 35 | -10 |
23 | Blackpool FC | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 |
24 | Wigan Athletic P | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 27 | 49 | -22 |
- Promotions
- 1er et 2e : octroi en Premier League
- 3e à 6e : barrages de octroi
- Relégations
- 22e à 24e : bagne en League One
- Abréviations
- R : Relégués de Premier League
- P : Promus de League One
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | BIR | BLA | BLP | BRI | BUR | CAR | COV | HUL | HUD | LUT | MID | MIL | NOR | PNE | QPR | REA | ROT | SHE | STO | SUN | SWA | WAT | WBA | WIG | |||||
Birmingham City | – | – | 3-0 | 1-1 | – | 0-0 | 0-1 | 2-1 | – | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | – | – | – | 1-2 | 2-2 | 1-1 | – | 0-1 | ||||||
Blackburn Rovers | 2-1 | REP. | 2-3 | – | 1-0 | – | – | 1-0 | – | 1-2 | 2-1 | – | 1-4 | 1-0 | – | 3-0 | – | 0-1 | 2-0 | – | 2-0 | 2-1 | – | ||||||
Blackpool FC | 0-0 | 0-1 | 3-3 | – | – | – | 1-3 | – | 0-1 | 0-3 | – | 0-1 | 4-2 | – | 1-0 | – | 1-2 | – | 1-1 | 0-1 | 3-0 | – | – | ||||||
Bristol City | 4-2 | 1-1 | – | – | 2-0 | 0-0 | – | 2-0 | 2-0 | – | 1-2 | – | 2-1 | 1-2 | – | – | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | – | ||||||
Burnley FC | 3-0 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | – | 1-0 | 1-1 | – | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | – | – | 2-1 | 3-2 | – | 1-1 | – | 4-0 | – | 2-1 | – | ||||||
Cardiff City | 1-0 | 1-0 | 1-1 | – | 1-1 | 0-1 | 2-3 | – | 1-2 | – | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | – | 1-0 | 0-1 | – | – | – | 1-2 | – | 1-1 | ||||||
Coventry City | – | 1-0 | – | 1-1 | 0-1 | 0-0 | – | 2-0 | – | – | – | 2-4 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | – | – | 3-3 | – | 1-0 | 2-0 | ||||||
Hull City | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | – | – | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | – | 2-1 | – | 3-0 | 1-2 | – | 0-2 | 0-3 | 1-1 | – | – | – | 2-1 | ||||||
Huddersfield Town | – | – | 0-1 | – | 0-1 | 1-0 | – | 2-0 | 1-2 | – | 1-0 | – | 0-1 | – | – | 2-0 | – | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | ||||||
Luton Town | 0-0 | 2-0 | – | – | – | 1-0 | 2-2 | – | 3-3 | – | REP. | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | – | 1-1 | – | – | 2-3 | 1-2 | ||||||
Middlesbrough FC | 1-0 | 1-2 | – | 1-1 | – | 2-3 | – | – | 0-0 | 2-1 | 1-0 | – | – | – | – | 0-0 | 2-2 | – | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | ||||||
Millwall FC | – | – | 2-1 | 0-0 | REP. | 2-0 | 3-2 | 0-0 | – | – | 2-0 | – | – | 0-2 | 0-1 | 3-0 | – | 2-0 | – | – | 3-0 | 2-1 | 1-1 | ||||||
Norwich City | – | 0-2 | – | 3-2 | – | – | 3-0 | – | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | – | – | 3-1 | – | – | 0-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||
Preston North End | 0-1 | – | – | – | 1-1 | – | REP. | 0-0 | 1-2 | – | 2-1 | 2-4 | 0-4 | 0-1 | – | 0-0 | 0-2 | 0-2 | – | 1-0 | 0-0 | 1-0 | – | ||||||
Queens Park Rangers | – | – | 0-1 | – | 0-3 | 3-0 | – | 3-1 | 1-2 | 0-3 | 3-2 | – | – | – | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | – | 1-1 | – | 0-1 | 2-1 | ||||||
Reading FC | – | 3-0 | – | 2-0 | – | 2-1 | 1-0 | – | 3-1 | – | 1-0 | – | 1-1 | 1-2 | 2-2 | – | REP. | 2-1 | 0-3 | 2-1 | – | 0-2 | – | ||||||
Rotherham United | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 1-3 | – | – | – | 2-4 | 2-1 | – | – | 1-1 | 1-2 | – | – | 4-0 | – | 2-2 | REP. | 1-1 | 1-1 | – | 0-2 | ||||||
Sheffield United | 1-1 | 3-0 | 3-3 | – | 5-2 | – | 3-1 | 1-0 | 1-0 | – | – | 2-0 | 2-2 | – | 0-1 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | – | – | – | – | ||||||
Stoke City | 1-2 | – | 2-0 | – 1 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | – | – | 2-0 | 2-2 | – | 0-1 | 0-1 | – | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-4 | – | – | ||||||
Sunderland AFC | – | 2-1 | 0-0 | – | 2-4 | 0-1 | 1-1 | – | – | – | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | – | 3-0 | – | – | 1-3 | – | 1-2 | 2-1 | ||||||
Swansea City | – | 0-3 | – | – | 1-2 | 2-0 | – | 3-0 | – | 0-2 | – | 2-2 | 0-1 | – | 1-0 | 3-2 | – | 0-1 | REP. | 2-1 | 4-0 | – | 2-2 | ||||||
Watford FC | – | – | 2-0 | – | 1-0 | – | 0-1 | 0-0 | – | 4-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | – | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | – | 2-2 | 1-2 | – | – | ||||||
West Bromwich Albion | 2-3 | – | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | – | 5-2 | – | 0-0 | – | – | – | 2-0 | – | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | – | 2-3 | 1-1 | – | ||||||
Wigan Athletic | – | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | – | 1-4 | – | 0-2 | – | 1-4 | – | 0-0 | – | 0-1 | – | 1-2 | 0-1 | 1-4 | – | 0-1 | 1-1 | ||||||
|
Onde du archivage
Le arboré disciple récapitule le archivage au alphabet de quiconque des journées définies par le registre académique.
Mise à ajour :
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birmingham | 14 | 3 | 11 | 12 | 18 | 21 | 22 | 21 | 21 | 16 | 17 | 16 | 19 | 16 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blackburn | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blackpool | 5 | 13 | 17 | 9 | 11 | 13 | 15 | 11 | 11 | 13 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol | 18 | 23 | 23 | 15 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 14 | 11 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Burnley | 3 | 4 | 12 | 13 | 16 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff | 6 | 9 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 22 | 22 | 14 | 18 | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coventry | 8 | 18 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hull | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 17 | 20 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huddersfield | 19 | 24 | 14 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luton | 15 | 15 | 21 | 23 | 19 | 19 | 13 | 18 | 18 | 18 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesbrough | 11 | 20 | 19 | 20 | 23 | 18 | 20 | 17 | 17 | 20 | 22 | 22 | 18 | 21 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Millwall | 1 | 10 | 4 | 5 | 10 | 16 | 19 | 14 | 14 | 19 | 13 | 16 | 16 | 15 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norwich | 20 | 21 | 24 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preston | 16 | 17 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 14 | 11 | 8 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
QPR | 21 | 8 | 10 | 16 | 17 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reading | 22 | 11 | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rotherham | 12 | 19 | 8 | 10 | 13 | 5 | 12 | 13 | 13 | 9 | 8 | 12 | 13 | 18 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sheffield | 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stoke | 24 | 12 | 16 | 18 | 21 | 17 | 16 | 20 | 20 | 17 | 14 | 17 | 20 | 17 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sunderland | 13 | 2 | 6 | 11 | 5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Swansea | 9 | 22 | 13 | 14 | 20 | 22 | 21 | 19 | 19 | 21 | 16 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Watford | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 11 | 10 | 7 | 10 | 14 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
West Brom | 10 | 14 | 20 | 22 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wigan | 17 | 16 | 15 | 19 | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 | 15 | 17 |
Barrages de octroi
Demi-finales | Finale | |||||||||
mai 2023 | mai 2023 | |||||||||
6 | – | – | ||||||||
3 | – | – | ||||||||
– | – | |||||||||
mai 2023 | ||||||||||
– | – | |||||||||
5 | – | – | ||||||||
4 | – | – | ||||||||
Meilleurs buteurs
Au 11 brumaire 2022
Rang | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sheffield United | 9 |
![]() |
Blackpool | ||
![]() |
Sheffield United | ||
![]() |
Burnley | ||
![]() |
Birmingham City | ||
![]() |
Blackburn Rovers | ||
7 | ![]() |
Luton Town | 8 |
![]() |
Norwich City | ||
![]() |
Hull City | ||
![]() |
Middlesbrough |
Notes et références
Voir pour
Articles connexes
- Championship
- Premier League 2022-2023
- League One 2022-2023
- League Two 2022-2023
Lien allure
- (en) Site académique
v · m
Saisons du dispute d’Angleterre de football de auxiliaire séparation
![]() |
|
---|---|
Second Division (1892-1992) |
|
First Division (1992-2004) |
|
Championship (depuis 2004) |
|
Les saisons grisées sont celles où le dispute n’a pas eu coin. |
Portail du football
Portail des années 2020
Portail de l’Angleterre
Vidéo sur Classement Championnat D'Angleterre De Football 2022-2023
Classement Premier League Journee 20 2022 2023
Question sur Classement Championnat D'Angleterre De Football 2022-2023
Si vous-même avez des questions sur Classement Championnat D'Angleterre De Football 2022-2023, n’hésitez pas nôtre en parfaire licence, toutes vos questions ou suggestions les gens aideront nôtre amender à cause les éditoriaux suivants !
L’article Classement Championnat D'Angleterre De Football 2022-2023 a été compilé par moi et mon réserve à directement de nombreuses flots. Si vous-même trouvez l’factorerie Classement Championnat D'Angleterre De Football 2022-2023 éducative dans vous-même, miséricorde de fixer l’réserve Like ou Share !
Notez les éditoriaux Championnat d’Angleterre de football de auxiliaire séparation 2022-2023 — Wikipédia
Note : 4-5 étoiles
Notes : 9892
Vues : 99476284
Rechercher des mots-clés Classement Championnat D'Angleterre De Football 2022-2023
#archivage #premierleague
Classement Premier League Journee 20 2022 2023
-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: « Classement Buteurs Premier League Journee 21 2022 2023 »
-~-~~-~~~-~~-~-
Classement Championnat D'Angleterre De Football 2022-2023
type Classement Championnat D'Angleterre De Football 2022-2023
tutoriel Classement Championnat D'Angleterre De Football 2022-2023
Classement Championnat D'Angleterre De Football 2022-2023 clandestin
Source : fr.wikipedia.org